產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
電導(dǎo)率儀產(chǎn)品特點(diǎn): 全新的擁有自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換的ECTeatr® 11和ECTestr® 11+的電導(dǎo)率大量程讓您的測(cè)量囊括純水到廢水,并且能進(jìn)行同步溫度顯示和在的量程內(nèi)進(jìn)行自動(dòng)校正。該款儀表保留了自動(dòng)溫度補(bǔ)償和手動(dòng)校正的功能,讓您的每次測(cè)量既準(zhǔn)確又可靠
產(chǎn)品分類
防水電導(dǎo)率測(cè)試筆
| 型號(hào) | ECTestr? 11 | ECTestr? 11+ |
| 量程 | 0-2000μS/cm0-20.00mS/cm, | 0-200.0μS/cm 0-2000μS/cm 0-20.00mS/cm |
| 分辨率 | 10μS/cm;0.10mS/cm | 0.1μS/cm,1μS/cm;0.01mS/cm |
| 精度 | 滿刻度的±1% | . |
| TDS因子 | 0.40-1.00 | . |
| 校正點(diǎn)(自動(dòng))(手動(dòng)) | 2(1413μS/cm 12.88mS/cm) | 3(84.0μS/cm 1413μS/cm 12.88mS/cm)3(每量程1個(gè)) |
| 溫度顯示 | 有 | 有 |
| 操作溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ |
| LCD顯示 | 自定義雙排顯示2.7cm(H)×2.1cm(W) | 自定義雙排顯示2.7cm(H)×2.1cm(W) |
| 體積 | 裝箱:22cm×6cm×5cm;單機(jī):16.5cm×3.8cm | 裝箱:22cm×6cm×5cm;單機(jī):16.5cm×3.8cm |
| 重量 | 170g/90g | 170g/90g |
| 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
| ECTeatr 11型電導(dǎo)率儀 | 0 - 2000μS/cm;0-20.00mS/cm | 防水型 ECTestr11雙排顯示測(cè)試筆帶 ATC和溫度顯示(0 - 2000μS/cm;0-20.00mS/cm) | 1404.00 | 1200.00 |
| ECTeatr 11+型電導(dǎo)率儀 | 0 - 200.0 μS/cm;0-2000μS/cm;0-20.00mS/cm | 防水型ECTestr11+ 測(cè)試筆帶ATC & 溫度顯示 | 1680.00 | 1450.00 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 sitemap.xml
電動(dòng)攪拌器
磁力攪拌器
不銹鋼電熱板
水浴鍋/油浴鍋
組織搗碎機(jī)/粉碎機(jī)/分散器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們